Aufruf-Statistik für w00d3502

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2023
Erstellt am 01-Mar-2023 01:11 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2023
Summe der Anfragen 1885078
Summe der Dateien 1398048
Summe Seiten 1874807
Summe Besuche 68653
Summe Volumen 4.17 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5911
Summe der unterschiedlichen URLs 1238
Summe der unterschiedlichen Verweise 25814
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 599
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2805 5889
Anfragen pro Tag 67324 91313
Dateien pro Tag 49930 89439
Seiten pro Tag 66957 90716
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 211 1458
Besuche pro Tag 2451 3313
Volumen pro Tag 152.40 MB 1.34 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 23.89% 450304
Code 200 - OK 74.16% 1398048
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 10
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 37
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 50
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 74
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 391
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.92% 36118
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Februar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2023 (Top 20 von 603 URLs)
# Anfragen URL
1 26279 72.76% /
2 3683 10.20% /tiki-register.php
3 2054 5.69% /usage/tiki-register.php
4 1118 3.10% /component/users/
5 564 1.56% http://gasthof-almstube.at/
6 464 1.28% /gasthof-almstube.at/
7 140 0.39% /sitemap.xml
8 61 0.17% /images/map.png
9 43 0.12% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
10 36 0.10% /ads.txt
11 35 0.10% /sitemap
12 35 0.10% /sitemap.txt
13 35 0.10% /usage/usage_202207.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 34 0.09% /usage/gasthof-almstubn_at/error_202104.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 29 0.08% /usage/usage_202207.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/phinfo.php
16 28 0.08% /usage/gasthof-almstubn_at/error_202104.htmlvendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/phinfo.php
17 26 0.07% /usage/gasthof-almstubn_at/error_202104.html
18 23 0.06% /usage/gasthof-almstubn_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 16 0.04% /a€¦hocaguestbook
20 14 0.04% /phpThumb/phpThumb.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2023

Tages-Statistik im Monat Februar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7284 0.39% 0 0.00% 7216 0.38% 1242 1.81% 798 13.50% 1.10 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 69867 3.71% 0 0.00% 69828 3.72% 1119 1.63% 758 12.82% 1.18 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 75619 4.01% 0 0.00% 75589 4.03% 1003 1.46% 668 11.30% 1.53 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 72252 3.83% 0 0.00% 72223 3.85% 1021 1.49% 683 11.55% 1.37 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 69604 3.69% 0 0.00% 69571 3.71% 1062 1.55% 723 12.23% 1.27 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 53292 2.83% 0 0.00% 53279 2.84% 1054 1.54% 722 12.21% 1.35 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 60857 3.23% 0 0.00% 60825 3.24% 1141 1.66% 805 13.62% 891.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 56828 3.01% 14676 1.05% 56392 3.01% 1417 2.06% 873 14.77% 14.84 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 67359 3.57% 66321 4.74% 66747 3.56% 3302 4.81% 1458 24.67% 39.99 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 46025 2.44% 45494 3.25% 45834 2.44% 2879 4.19% 1146 19.39% 42.96 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 74908 3.97% 73912 5.29% 74589 3.98% 2821 4.11% 1219 20.62% 73.84 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 53145 2.82% 51085 3.65% 52815 2.82% 3051 4.44% 1159 19.61% 101.80 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 58724 3.12% 57367 4.10% 57996 3.09% 3264 4.75% 1269 21.47% 72.07 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 69859 3.71% 68850 4.92% 69298 3.70% 2971 4.33% 1267 21.43% 141.72 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 61091 3.24% 60292 4.31% 60491 3.23% 2901 4.23% 1206 20.40% 87.12 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 67383 3.57% 66637 4.77% 66974 3.57% 2772 4.04% 999 16.90% 83.14 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 73195 3.88% 71959 5.15% 72766 3.88% 2928 4.26% 1117 18.90% 97.06 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 68488 3.63% 66544 4.76% 68042 3.63% 2987 4.35% 1043 17.65% 88.90 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 85828 4.55% 84424 6.04% 85365 4.55% 2797 4.07% 1154 19.52% 82.07 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 87756 4.66% 85594 6.12% 86924 4.64% 3033 4.42% 1322 22.37% 98.14 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 58421 3.10% 51749 3.70% 58011 3.09% 3114 4.54% 1351 22.86% 111.79 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 67032 3.56% 65323 4.67% 66781 3.56% 2940 4.28% 1257 21.27% 114.67 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 81099 4.30% 79895 5.71% 80852 4.31% 2799 4.08% 1248 21.11% 185.62 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 91313 4.84% 89439 6.40% 90716 4.84% 2953 4.30% 1288 21.79% 338.08 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 70169 3.72% 67927 4.86% 69642 3.71% 3313 4.83% 1363 23.06% 415.00 MB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 86255 4.58% 82346 5.89% 85866 4.58% 2994 4.36% 1288 21.79% 1.34 GB 32.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 78957 4.19% 76729 5.49% 78304 4.18% 3008 4.38% 1285 21.74% 600.34 MB 14.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 72468 3.84% 71485 5.11% 71871 3.83% 3159 4.60% 1298 21.96% 100.74 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2479 69428 3.68% 1850 51817 3.71% 2463 68990 3.68% 8.85 MB 247.91 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2476 69352 3.68% 1804 50524 3.61% 2463 68991 3.68% 7.00 MB 196.01 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2455 68762 3.65% 1777 49765 3.56% 2446 68490 3.65% 7.21 MB 201.98 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2603 72908 3.87% 1953 54688 3.91% 2587 72445 3.86% 7.28 MB 203.92 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2850 79818 4.23% 2173 60868 4.35% 2836 79428 4.24% 8.23 MB 230.38 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3083 86348 4.58% 2274 63676 4.55% 3074 86099 4.59% 7.13 MB 199.71 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3241 90751 4.81% 2379 66624 4.77% 3221 90208 4.81% 7.68 MB 215.16 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3203 89707 4.76% 2331 65294 4.67% 3186 89213 4.76% 6.13 MB 171.60 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3147 88117 4.67% 2281 63879 4.57% 3129 87625 4.67% 4.78 MB 133.77 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3176 88955 4.72% 2299 64385 4.61% 3155 88364 4.71% 5.06 MB 141.76 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3117 87278 4.63% 2272 63617 4.55% 3101 86831 4.63% 4.59 MB 128.66 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 3033 84951 4.51% 2197 61524 4.40% 3018 84508 4.51% 5.01 MB 140.35 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2946 82513 4.38% 2112 59145 4.23% 2928 81999 4.37% 4.68 MB 131.00 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2974 83296 4.42% 2144 60041 4.29% 2960 82907 4.42% 4.84 MB 135.44 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2926 81954 4.35% 2120 59364 4.25% 2912 81542 4.35% 6.41 MB 179.53 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2835 79402 4.21% 2056 57569 4.12% 2812 78751 4.20% 7.33 MB 205.16 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2672 74842 3.97% 2011 56323 4.03% 2660 74506 3.97% 6.47 MB 181.04 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2542 71181 3.78% 1926 53929 3.86% 2530 70865 3.78% 5.69 MB 159.42 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2573 72062 3.82% 1955 54748 3.92% 2559 71665 3.82% 5.17 MB 144.87 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2400 67218 3.57% 1794 50248 3.59% 2383 66730 3.56% 5.04 MB 140.99 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2746 76895 4.08% 2135 59803 4.28% 2733 76525 4.08% 6.69 MB 187.40 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2597 72728 3.86% 2041 57165 4.09% 2585 72397 3.86% 6.87 MB 192.33 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2592 72593 3.85% 2005 56141 4.02% 2580 72243 3.85% 7.20 MB 201.47 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2643 74019 3.93% 2032 56911 4.07% 2624 73485 3.92% 7.05 MB 197.28 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1238 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1284079 68.12% 960.48 MB 22.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 69402 3.68% 622.91 MB 14.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 13670 0.73% 9.36 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4433 0.24% 767.65 MB 17.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
5 3324 0.18% 577.15 MB 13.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202302.html
6 3318 0.18% 556.55 MB 13.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202302.html
7 2222 0.12% 374.40 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202302.html
8 1156 0.06% 25.63 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 622 0.03% 10.68 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
10 533 0.03% 9.64 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
11 399 0.02% 8.77 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
12 168 0.01% 3.72 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
13 158 0.01% 4.46 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
14 121 0.01% 543.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/ui/jsloader.php
15 120 0.01% 2.26 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/jsloader.php
16 117 0.01% 1.67 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
17 96 0.01% 8.37 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
18 90 0.00% 733.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
19 83 0.00% 374.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/error_202203.html
20 57 0.00% 772.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
21 56 0.00% 834.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
22 51 0.00% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
23 49 0.00% 1015.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
24 47 0.00% 662.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
25 46 0.00% 489.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
26 45 0.00% 958.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
27 45 0.00% 734.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
28 44 0.00% 616.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
29 44 0.00% 734.11 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
30 43 0.00% 2.11 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html

Top 10 von 1238 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1284079 68.12% 960.48 MB 22.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4433 0.24% 767.65 MB 17.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
3 69402 3.68% 622.91 MB 14.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 3324 0.18% 577.15 MB 13.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202302.html
5 3318 0.18% 556.55 MB 13.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202302.html
6 2222 0.12% 374.40 MB 8.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202302.html
7 19 0.00% 38.30 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 1156 0.06% 25.63 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 622 0.03% 10.68 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
10 533 0.03% 9.64 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html

Top 10 von 387 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1284079 68.12% 51923 86.80% /
2 69402 3.68% 2273 3.80% /usage/
3 1156 0.06% 934 1.56% /usage/usage_202206.html
4 622 0.03% 451 0.75% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
5 533 0.03% 394 0.66% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
6 399 0.02% 212 0.35% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
7 168 0.01% 112 0.19% /usage/usage_202202.html
8 117 0.01% 108 0.18% /usage/usage_202204.html
9 158 0.01% 95 0.16% /usage/usage_202007.html
10 96 0.01% 86 0.14% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 387 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1284079 68.12% 51642 87.81% /
2 69402 3.68% 2208 3.75% /usage/
3 1156 0.06% 929 1.58% /usage/usage_202206.html
4 622 0.03% 165 0.28% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
5 533 0.03% 155 0.26% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
6 399 0.02% 136 0.23% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
7 117 0.01% 105 0.18% /usage/usage_202204.html
8 158 0.01% 94 0.16% /usage/usage_202007.html
9 96 0.01% 89 0.15% /usage/usage_202105.html
10 13670 0.73% 88 0.15% /usage/menu.html

Top 30 von 5911 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1474618 78.23% 1058900 75.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 659 0.96% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 18207 0.97% 13245 0.95% 2.23 GB 53.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
3 14438 0.77% 14438 1.03% 107.13 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 5952 0.32% 5950 0.43% 30.51 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.15% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
5 5553 0.29% 5551 0.40% 27.70 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.16% 113.57.84.39
6 5491 0.29% 5300 0.38% 20.03 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.03% ip5f5b5532.dynamic.kabel-deutschland.de
7 4912 0.26% 4910 0.35% 23.48 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.18% hebei.22.121.in-addr.arpa
8 4849 0.26% 4848 0.35% 24.71 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.13% 120.197.219.82
9 4751 0.25% 540 0.04% 9.38 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% malta1984.startdedicated.de
10 4699 0.25% 4265 0.31% 15.84 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.03% linux02.r00tbase.de
11 4136 0.22% 2727 0.20% 11.37 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 0.26% 197.243.16.190
12 4127 0.22% 3648 0.26% 16.46 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.02% linux03.r00tbase.de
13 4051 0.21% 4018 0.29% 14.91 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.03% linux05.r00tbase.de
14 3951 0.21% 3536 0.25% 15.60 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.03% 100.92-220-10.customer.lyse.net
15 3932 0.21% 3793 0.27% 13.81 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.04% linux13.r00tbase.de
16 3726 0.20% 3594 0.26% 14.53 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.02% linux07.r00tbase.de
17 3666 0.19% 1592 0.11% 6.07 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 0.21% 47.91.44.217
18 3548 0.19% 3426 0.25% 12.51 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.03% linux01.r00tbase.de
19 2964 0.16% 310 0.02% 3.56 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 193.93.231.98
20 2949 0.16% 2919 0.21% 12.81 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% linux04.r00tbase.de
21 2897 0.15% 2895 0.21% 14.68 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.12% 119.7.135.19
22 2760 0.15% 2760 0.20% 13.99 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.03% 116.113.68.130
23 2755 0.15% 2614 0.19% 9.57 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.02% linux14.r00tbase.de
24 2742 0.15% 2730 0.20% 9.83 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.02% linux08.r00tbase.de
25 2501 0.13% 1386 0.10% 28.30 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 51.77.108.244
26 2501 0.13% 2146 0.15% 61.49 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-141.oi.tb.007ac9.net
27 2436 0.13% 2429 0.17% 8.60 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% h02.tiss.fun
28 2411 0.13% 2306 0.16% 9.03 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.01% linux11.r00tbase.de
29 2337 0.12% 2268 0.16% 8.53 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.01% ns525068.ip-158-69-123.net
30 2314 0.12% 2146 0.15% 7.74 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% ns3329662.ip-94-23-7.eu

Top 10 von 5911 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18207 0.97% 13245 0.95% 2.23 GB 53.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
2 14438 0.77% 14438 1.03% 107.13 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 2501 0.13% 2146 0.15% 61.49 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-141.oi.tb.007ac9.net
4 1905 0.10% 1660 0.12% 52.74 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.15% 216.244.66.245
5 5952 0.32% 5950 0.43% 30.51 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.15% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
6 2501 0.13% 1386 0.10% 28.30 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 51.77.108.244
7 5553 0.29% 5551 0.40% 27.70 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.16% 113.57.84.39
8 4849 0.26% 4848 0.35% 24.71 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.13% 120.197.219.82
9 4912 0.26% 4910 0.35% 23.48 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.18% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 5491 0.29% 5300 0.38% 20.03 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.03% ip5f5b5532.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 25814 Verweise
# Anfragen Verweise
1 204204 10.83% - (Direct Request)
2 74826 3.97% http://gurman.co.ua
3 74639 3.96% http://vitannya.com
4 74504 3.95% http://happyday.org.ua
5 74479 3.95% https://vitannyachko.com.ua
6 74346 3.94% https://vsivitannya.net.ua
7 74211 3.94% http://vitannyachko.net.ua
8 74123 3.93% http://pryvit.co.ua
9 73957 3.92% http://happybirthday.co.ua
10 73890 3.92% http://wordsguru.co.ua
11 73845 3.92% https://vitayu.net.ua
12 73724 3.91% https://themostfamousquotes.com
13 73673 3.91% https://thegreatquotes.org
14 73540 3.90% https://thegreatquotescollection.com
15 73513 3.90% https://good-quotes.org
16 73285 3.89% https://thequotebook.org
17 73148 3.88% https://life-changing-quotes.org
18 73061 3.88% https://q-u-o-t-e-s.com
19 72970 3.87% https://thequotehunter.com
20 72891 3.87% https://mayaangelouquotes.com
21 72775 3.86% https://jelayki.com
22 18955 1.01% https://evakuator-kurortniy.ru/
23 13827 0.73% https://evakuator.expert/
24 12799 0.68% https://evakuator-kronshtadt.ru/
25 9339 0.50% https://xn----9sbn1avcg9b.xn--p1ai/
26 8844 0.47% https://xn--h1addlalrh8bzb.xn--p1ai/
27 8814 0.47% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
28 4967 0.26% http://org47.ru/53095/
29 2598 0.14% https://t.me/xrumer_top
30 1403 0.07% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru

Top 20 von 61 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 4.31% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
2 4 3.45% http://ellab-msk.ru
3 4 3.45% http://floor-faq.ru
4 4 3.45% http://fotokuhni.ru
5 4 3.45% http://pravvd.ru
6 4 3.45% http://promstan23.ru
7 3 2.59% http://molpred-116.ru
8 3 2.59% http://myseogid.ru
9 3 2.59% http://oknor.ru
10 3 2.59% http://prim-dosaaf.ru
11 3 2.59% http://rlskrsk.ru
12 3 2.59% http://twicex.ru
13 3 2.59% http://ulmebels.ru
14 3 2.59% http://urist-ltd.ru
15 3 2.59% https://pizzoshi.ru
16 2 1.72% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
17 2 1.72% http://art-ss.ru
18 2 1.72% http://artformat-iv.ru
19 2 1.72% http://bogdanstroy.ru
20 2 1.72% http://cem-smes.ru

Top 15 von 599 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1476105 78.30% Spider: Googlebot
2 171485 9.10% Spider: MJ12bot
3 146218 7.76% Browser: Safari
4 53573 2.84% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
5 10412 0.55% Browser: Firefox
6 7980 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 5003 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 4379 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 2112 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 1481 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 1397 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 879 0.05% Browser: MSIE
13 740 0.04% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
