Aufruf-Statistik für w00d3502

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 02:16 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 1347886
Summe der Dateien 1254208
Summe Seiten 1330321
Summe Besuche 86753
Summe Volumen 6.65 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8319
Summe der unterschiedlichen URLs 1463
Summe der unterschiedlichen Verweise 25078
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 721
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1811 6838
Anfragen pro Tag 43480 98536
Dateien pro Tag 40458 95864
Seiten pro Tag 42913 97880
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 268 2005
Besuche pro Tag 2798 3442
Volumen pro Tag 219.75 MB 1.11 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.05% 1254208
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 11
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 48
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.01% 127
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 1227
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 756
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.79% 91465
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 826 URLs)
# Anfragen URL
1 78850 86.21% /
2 4413 4.82% /tiki-register.php
3 2566 2.81% /usage/tiki-register.php
4 1260 1.38% /component/users/
5 254 0.28% /sitemap.xml
6 156 0.17% http://gasthof-almstube.at/
7 146 0.16% /usage/pizzeriatropical_at/tiki-register.php
8 139 0.15% /usage/gasthof-almstube_at/tiki-register.php
9 94 0.10% /gasthof-almstube.at/
10 92 0.10% /sitemap.txt
11 87 0.10% /sitemap
12 62 0.07% /ads.txt
13 54 0.06% /images/map.png
14 42 0.05% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 37 0.04% /wp-admin/admin-ajax.php
16 35 0.04% /.git/config
17 31 0.03% /wp-content/themes/seotheme/db.php
18 27 0.03% /a€¦hocaguestbook
19 27 0.03% /images/logo/-1
20 26 0.03% /index2.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17977 1.33% 16344 1.30% 17392 1.31% 2259 2.60% 1652 19.86% 89.20 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 18668 1.38% 17076 1.36% 18293 1.38% 1987 2.29% 1481 17.80% 89.69 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 27633 2.05% 22147 1.77% 27111 2.04% 2041 2.35% 1564 18.80% 126.92 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 51656 3.83% 37129 2.96% 51333 3.86% 2266 2.61% 1692 20.34% 648.71 MB 9.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 20327 1.51% 18475 1.47% 19917 1.50% 2546 2.93% 1757 21.12% 98.24 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 38579 2.86% 29328 2.34% 38268 2.88% 2757 3.18% 1815 21.82% 151.21 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 36792 2.73% 27576 2.20% 36360 2.73% 2637 3.04% 1806 21.71% 158.61 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24249 1.80% 22982 1.83% 23646 1.78% 3065 3.53% 1977 23.76% 131.41 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24636 1.83% 22516 1.80% 24204 1.82% 2852 3.29% 1918 23.06% 160.58 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 19909 1.48% 18275 1.46% 19378 1.46% 3050 3.52% 1948 23.42% 154.22 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 26392 1.96% 25420 2.03% 25866 1.94% 2965 3.42% 1992 23.95% 142.88 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 26434 1.96% 23594 1.88% 25895 1.95% 2997 3.45% 1940 23.32% 135.94 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 18869 1.40% 17873 1.43% 18298 1.38% 2939 3.39% 1953 23.48% 114.25 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 16810 1.25% 15693 1.25% 16086 1.21% 2755 3.18% 1942 23.34% 75.44 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 22821 1.69% 17593 1.40% 22390 1.68% 2861 3.30% 1959 23.55% 101.51 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 20991 1.56% 19586 1.56% 20141 1.51% 3120 3.60% 2005 24.10% 119.92 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 25866 1.92% 24108 1.92% 25080 1.89% 2911 3.36% 1984 23.85% 140.45 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22101 1.64% 20432 1.63% 21600 1.62% 2872 3.31% 1480 17.79% 122.14 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22348 1.66% 19761 1.58% 21607 1.62% 3141 3.62% 1401 16.84% 127.98 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 23338 1.73% 21155 1.69% 22741 1.71% 3442 3.97% 1465 17.61% 174.53 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16040 1.19% 14272 1.14% 15401 1.16% 3240 3.73% 1397 16.79% 78.01 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 42073 3.12% 40349 3.22% 41516 3.12% 2951 3.40% 1319 15.86% 54.18 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 81955 6.08% 80891 6.45% 81320 6.11% 2905 3.35% 1406 16.90% 60.19 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 76337 5.66% 74075 5.91% 75734 5.69% 2901 3.34% 1333 16.02% 116.41 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 88373 6.56% 86008 6.86% 87772 6.60% 2954 3.41% 1385 16.65% 192.48 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 97047 7.20% 93910 7.49% 96449 7.25% 2899 3.34% 1342 16.13% 892.79 MB 13.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 98536 7.31% 95864 7.64% 97880 7.36% 2998 3.46% 1383 16.62% 394.94 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 71134 5.28% 69458 5.54% 70591 5.31% 2914 3.36% 1533 18.43% 89.35 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 87779 6.51% 85739 6.84% 87282 6.56% 2669 3.08% 1259 15.13% 119.11 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 91089 6.76% 89085 7.10% 90367 6.79% 2693 3.10% 1326 15.94% 613.35 MB 9.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 91127 6.76% 87494 6.98% 90403 6.80% 2640 3.04% 1298 15.60% 1.11 GB 16.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1664 51589 3.83% 1485 46049 3.67% 1635 50701 3.81% 10.30 MB 319.16 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1630 50540 3.75% 1394 43218 3.45% 1606 49795 3.74% 7.98 MB 247.38 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1450 44970 3.34% 1333 41347 3.30% 1427 44253 3.33% 7.27 MB 225.25 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1857 57580 4.27% 1757 54489 4.34% 1829 56702 4.26% 10.76 MB 333.64 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2270 70380 5.22% 2203 68319 5.45% 2247 69668 5.24% 10.40 MB 322.27 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1953 60545 4.49% 1889 58574 4.67% 1931 59868 4.50% 8.85 MB 274.28 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1963 60854 4.51% 1886 58481 4.66% 1937 60070 4.52% 9.05 MB 280.41 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2005 62166 4.61% 1771 54927 4.38% 1980 61386 4.61% 7.84 MB 242.91 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1853 57455 4.26% 1802 55889 4.46% 1833 56833 4.27% 7.07 MB 219.03 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1858 57626 4.28% 1756 54463 4.34% 1836 56927 4.28% 9.75 MB 302.17 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1992 61780 4.58% 1869 57960 4.62% 1979 61377 4.61% 10.62 MB 329.36 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1952 60519 4.49% 1827 56666 4.52% 1930 59849 4.50% 11.07 MB 343.25 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1997 61919 4.59% 1910 59214 4.72% 1975 61247 4.60% 8.85 MB 274.42 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1737 53865 4.00% 1627 50439 4.02% 1716 53202 4.00% 7.93 MB 245.75 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1800 55819 4.14% 1633 50650 4.04% 1771 54930 4.13% 10.18 MB 315.48 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1899 58870 4.37% 1727 53548 4.27% 1876 58166 4.37% 9.37 MB 290.38 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1805 55965 4.15% 1679 52066 4.15% 1781 55228 4.15% 9.23 MB 286.02 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1839 57013 4.23% 1692 52458 4.18% 1799 55772 4.19% 10.23 MB 317.23 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1757 54479 4.04% 1603 49708 3.96% 1733 53726 4.04% 10.25 MB 317.72 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1725 53476 3.97% 1576 48867 3.90% 1706 52906 3.98% 9.12 MB 282.75 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1651 51209 3.80% 1539 47737 3.81% 1624 50374 3.79% 7.62 MB 236.22 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1765 54742 4.06% 1641 50890 4.06% 1747 54174 4.07% 9.03 MB 279.96 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1495 46373 3.44% 1394 43239 3.45% 1475 45740 3.44% 8.25 MB 255.84 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1553 48152 3.57% 1451 45010 3.59% 1529 47427 3.57% 8.75 MB 271.23 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1463 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1008762 74.84% 2.07 GB 31.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 162180 12.03% 1.32 GB 19.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 34350 2.55% 23.28 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5020 0.37% 882.34 MB 12.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
5 3759 0.28% 661.67 MB 9.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202212.html
6 3759 0.28% 662.71 MB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202212.html
7 2508 0.19% 430.17 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202212.html
8 2326 0.17% 42.19 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 1894 0.14% 27.31 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
10 1016 0.08% 4.70 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/error_202203.html
11 904 0.07% 15.80 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
12 695 0.05% 5.42 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
13 620 0.05% 13.18 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
14 506 0.04% 9.63 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
15 334 0.02% 8.74 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
16 313 0.02% 5.85 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
17 309 0.02% 2.96 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
18 276 0.02% 1.23 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/error_202203.html
19 208 0.02% 744.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/error_202203.html
20 184 0.01% 11.94 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
21 174 0.01% 773.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/ui/jsloader.php
22 171 0.01% 3.37 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/jsloader.php
23 120 0.01% 2.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
24 111 0.01% 1.79 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
25 106 0.01% 1.40 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
26 101 0.01% 1.69 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
27 99 0.01% 1.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
28 99 0.01% 1.81 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
29 98 0.01% 1.47 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
30 98 0.01% 1.29 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html

Top 10 von 1463 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1008762 74.84% 2.07 GB 31.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 162180 12.03% 1.32 GB 19.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 5020 0.37% 882.34 MB 12.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
4 3759 0.28% 662.71 MB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202212.html
5 3759 0.28% 661.67 MB 9.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202212.html
6 2508 0.19% 430.17 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202212.html
7 19 0.00% 45.97 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 2326 0.17% 42.19 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 1894 0.14% 27.31 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
10 34350 2.55% 23.28 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 368 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1008762 74.84% 70702 82.76% /
2 162180 12.03% 3291 3.85% /usage/
3 2326 0.17% 1723 2.02% /usage/usage_202206.html
4 1894 0.14% 1614 1.89% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
5 904 0.07% 657 0.77% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
6 620 0.05% 420 0.49% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
7 506 0.04% 281 0.33% /usage/usage_202007.html
8 313 0.02% 269 0.31% /usage/usage_202204.html
9 695 0.05% 231 0.27% /usage/error_202203.html
10 334 0.02% 221 0.26% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 369 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1008762 74.84% 70384 83.95% /
2 162180 12.03% 3185 3.80% /usage/
3 2326 0.17% 1723 2.06% /usage/usage_202206.html
4 1894 0.14% 1048 1.25% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
5 904 0.07% 299 0.36% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
6 620 0.05% 276 0.33% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
7 506 0.04% 276 0.33% /usage/usage_202007.html
8 313 0.02% 272 0.32% /usage/usage_202204.html
9 695 0.05% 206 0.25% /usage/error_202203.html
10 334 0.02% 189 0.23% /usage/usage_202202.html

Top 30 von 8319 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 625119 46.38% 625119 49.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 193 0.22% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
2 25604 1.90% 15902 1.27% 78.91 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
3 20592 1.53% 14976 1.19% 2.58 GB 38.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
4 20449 1.52% 20427 1.63% 108.62 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.04% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
5 15873 1.18% 15831 1.26% 81.27 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.04% 112.54.41.177
6 13871 1.03% 13857 1.10% 73.49 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.07% hn.kd.ny.adsl
7 12501 0.93% 10708 0.85% 362.50 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-101.oi.tb.007ac9.net
8 12501 0.93% 6896 0.55% 164.86 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-126.oi.tb.007ac9.net
9 10343 0.77% 10333 0.82% 53.50 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.14% 113.57.84.39
10 9418 0.70% 9413 0.75% 54.10 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.02% 183.237.47.54
11 8710 0.65% 8008 0.64% 30.02 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.04% linux03.r00tbase.de
12 8679 0.64% 8673 0.69% 48.84 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.02% 8.219.64.236
13 8426 0.63% 8413 0.67% 45.04 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.01% 120.196.188.21
14 7653 0.57% 7493 0.60% 26.99 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.03% linux10.r00tbase.de
15 7350 0.55% 7339 0.59% 41.44 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.04% 120.197.219.82
16 7163 0.53% 7163 0.57% 50.18 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.06% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
17 7045 0.52% 6821 0.54% 28.55 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.02% ip5f5b6f6f.dynamic.kabel-deutschland.de
18 6282 0.47% 6137 0.49% 23.23 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.03% linux08.r00tbase.de
19 5993 0.44% 5971 0.48% 33.95 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.05% hebei.22.121.in-addr.arpa
20 5825 0.43% 336 0.03% 14.38 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1935.startdedicated.de
21 5825 0.43% 335 0.03% 14.38 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta4102.startdedicated.de
22 5773 0.43% 5760 0.46% 32.22 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.05% 116.113.68.130
23 5710 0.42% 5710 0.46% 42.86 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.05% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
24 5644 0.42% 5641 0.45% 31.46 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 119.7.135.19
25 5295 0.39% 5278 0.42% 24.23 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.06% 198.59.191.249
26 4801 0.36% 4693 0.37% 20.93 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.03% static.29.26.109.65.clients.your-server.de
27 4797 0.36% 4639 0.37% 16.68 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.02% static.143.142.108.65.clients.your-server.de
28 4749 0.35% 540 0.04% 9.38 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1984.startdedicated.de
29 4749 0.35% 540 0.04% 9.38 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% orion3016.startdedicated.de
30 4605 0.34% 3613 0.29% 21.40 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.06% www.seokicks.de

Top 10 von 8319 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20592 1.53% 14976 1.19% 2.58 GB 38.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
2 12501 0.93% 10708 0.85% 362.50 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-101.oi.tb.007ac9.net
3 12501 0.93% 6896 0.55% 164.86 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-126.oi.tb.007ac9.net
4 20449 1.52% 20427 1.63% 108.62 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.04% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
5 15873 1.18% 15831 1.26% 81.27 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.04% 112.54.41.177
6 25604 1.90% 15902 1.27% 78.91 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
7 13871 1.03% 13857 1.10% 73.49 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.07% hn.kd.ny.adsl
8 2632 0.20% 2343 0.19% 62.06 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 0.27% 216.244.66.245
9 2501 0.19% 2146 0.17% 61.49 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% do-62.links.ls.007ac9.net
10 2501 0.19% 2146 0.17% 61.48 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-241.oi.tb.007ac9.net

Top 30 von 25078 Verweise
# Anfragen Verweise
1 377221 27.99% - (Direct Request)
2 99735 7.40% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
3 40575 3.01% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 27632 2.05% https://topquotes.org
5 27559 2.04% https://rozmalyovky.net.ua
6 27509 2.04% https://wish.co.ua
7 27453 2.04% https://z-pryvitannyam.com.ua
8 27413 2.03% https://pryvitannya.net.ua
9 27390 2.03% https://rozmalovka.org.ua
10 27375 2.03% https://rozmalyovka.com.ua
11 27315 2.03% https://pobazhay.com.ua
12 27314 2.03% https://birthday.org.ua
13 27303 2.03% https://top-words.com.ua
14 27264 2.02% https://rozmalyovky.com.ua
15 27202 2.02% https://ti-slova.com.ua
16 27171 2.02% https://pobazhannya.com
17 27163 2.02% https://pobazhayka.com.ua
18 27102 2.01% https://z-pryvitannyamy.com.ua
19 27040 2.01% https://rozmalovka.com.ua
20 27005 2.00% https://vsi-slova.com.ua
21 26995 2.00% https://citata.org.ua
22 26905 2.00% https://rozmalovkin.com.ua
23 26844 1.99% https://statusy.com.ua
24 26813 1.99% https://cutie.in.ua
25 26731 1.98% https://pryvitop.net.ua
26 26692 1.98% https://gurmaniac.in.ua
27 7590 0.56% https://ritual-spb64.ru/
28 7029 0.52% https://germes-ritual.ru/
29 5973 0.44% https://kamnerez-memorial.ru/
30 4837 0.36% https://evakuator-kronshtadt.ru/

Top 20 von 1192 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 36 2.12% https://pokovka74.ru/
2 9 0.53% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-uchitelej/
3 8 0.47% derritela de amor
4 8 0.47% http://dom3dom.ru
5 8 0.47% http://rss-master-ram.ru
6 7 0.41% http://centrreg.ru
7 7 0.41% http://novoe74.ru
8 7 0.41% http://rlskrsk.ru
9 7 0.41% https://tkspro.ru/poliuretanovii_sita/
10 7 0.41% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/socialnaya/
11 6 0.35% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
12 6 0.35% http://ellab-msk.ru
13 6 0.35% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-s-poruchitelem/
14 6 0.35% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-zemlu/
15 6 0.35% https://xn----7sbc8ashnhj1k.xn--p1ai/novocheboksarsk/
16 6 0.35% https://xn----8sbnniesb5af2a.xn--p1ai/likvidaciya-predpriyatiya/
17 6 0.35% root megemon delay viagra
18 6 0.35% salehoo
19 5 0.29% celulitis nunca mas
20 5 0.29% http://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb5-\xd0\xbe\xd0\xbe\xd0\xbe.\xd1\x80\xd1\x84

Top 15 von 721 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 625867 46.43% Spider: Googlebot
