Aufruf-Statistik für w00d3502

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 1178165
Summe der Dateien 1047918
Summe Seiten 1167344
Summe Besuche 42664
Summe Volumen 8.40 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6504
Summe der unterschiedlichen URLs 1210
Summe der unterschiedlichen Verweise 12392
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 727
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1583 25402
Anfragen pro Tag 38005 71913
Dateien pro Tag 33803 59832
Seiten pro Tag 37656 71719
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 209 1000
Besuche pro Tag 1376 2077
Volumen pro Tag 277.57 MB 1.20 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.94% 1047918
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 15
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 11
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 43
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 440
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 127
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 384
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.97% 129216
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 1349 URLs)
# Anfragen URL
1 115434 89.33% /
2 4541 3.51% /tiki-register.php
3 2563 1.98% /usage/tiki-register.php
4 1769 1.37% /component/users/
5 155 0.12% /sitemap
6 151 0.12% /sitemap.txt
7 101 0.08% /sitemap.xml
8 99 0.08% /.git/config
9 94 0.07% /usage/gasthof-almstubn_at/error_202203.html/trackback/
10 78 0.06% /api/Probe
11 60 0.05% /ads.txt
12 54 0.04% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 51 0.04% http://gasthof-almstube.at/
14 47 0.04% /sistem.php
15 47 0.04% /images/map.png
16 46 0.04% /wp-admin/admin-ajax.php
17 42 0.03% /usage/pizzeriatropical_at/tiki-register.php
18 40 0.03% /wp-commentin.php
19 37 0.03% /a€¦hocaguestbook
20 34 0.03% /sites/default/files/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 16258 1.38% 14913 1.42% 15999 1.37% 1977 4.63% 914 14.05% 84.44 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15267 1.30% 13325 1.27% 15036 1.29% 1592 3.73% 686 10.55% 73.38 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 24217 2.06% 17613 1.68% 23945 2.05% 2077 4.87% 1000 15.38% 106.62 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 29220 2.48% 26093 2.49% 28850 2.47% 1804 4.23% 976 15.01% 145.70 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 37122 3.15% 34884 3.33% 36759 3.15% 1625 3.81% 742 11.41% 125.19 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 35540 3.02% 33597 3.21% 35287 3.02% 1179 2.76% 555 8.53% 92.29 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 41483 3.52% 40197 3.84% 40964 3.51% 2018 4.73% 812 12.48% 129.53 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 35561 3.02% 33907 3.24% 35261 3.02% 1472 3.45% 813 12.50% 103.20 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 36237 3.08% 35167 3.36% 36044 3.09% 1124 2.63% 479 7.36% 113.27 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 34921 2.96% 29704 2.83% 34769 2.98% 1323 3.10% 501 7.70% 154.28 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 31134 2.64% 30534 2.91% 30397 2.60% 1142 2.68% 714 10.98% 89.17 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 39384 3.34% 38748 3.70% 38666 3.31% 1334 3.13% 764 11.75% 103.95 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 65469 5.56% 57248 5.46% 65054 5.57% 1306 3.06% 791 12.16% 654.41 MB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 40322 3.42% 39506 3.77% 40086 3.43% 1664 3.90% 802 12.33% 124.16 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 36181 3.07% 35571 3.39% 35774 3.06% 1177 2.76% 693 10.65% 99.00 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 40426 3.43% 34069 3.25% 40173 3.44% 1382 3.24% 552 8.49% 113.15 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 34892 2.96% 34125 3.26% 34762 2.98% 1141 2.67% 518 7.96% 101.23 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 38563 3.27% 37168 3.55% 38193 3.27% 1306 3.06% 686 10.55% 162.51 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 41255 3.50% 33481 3.20% 40905 3.50% 1229 2.88% 661 10.16% 117.99 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 32672 2.77% 29769 2.84% 32374 2.77% 1060 2.48% 595 9.15% 111.03 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 36533 3.10% 29010 2.77% 36251 3.11% 932 2.18% 565 8.69% 115.40 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 36936 3.14% 35544 3.39% 36345 3.11% 1060 2.48% 682 10.49% 98.71 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 40402 3.43% 37527 3.58% 39929 3.42% 1301 3.05% 739 11.36% 188.41 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 39411 3.35% 32982 3.15% 39107 3.35% 1117 2.62% 634 9.75% 555.94 MB 6.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 62533 5.31% 52496 5.01% 62271 5.33% 1099 2.58% 615 9.46% 944.20 MB 10.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 70576 5.99% 59832 5.71% 70270 6.02% 1547 3.63% 722 11.10% 1006.53 MB 11.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 42835 3.64% 40086 3.83% 42274 3.62% 1491 3.49% 734 11.29% 745.70 MB 8.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 28556 2.42% 24549 2.34% 28207 2.42% 1500 3.52% 749 11.52% 719.74 MB 8.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 20458 1.74% 18096 1.73% 20156 1.73% 1331 3.12% 642 9.87% 98.72 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 71913 6.10% 48113 4.59% 71719 6.14% 1750 4.10% 583 8.96% 1.20 GB 14.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 21888 1.86% 20064 1.91% 21517 1.84% 1325 3.11% 728 11.19% 99.64 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1435 44512 3.78% 1239 38420 3.67% 1424 44153 3.78% 7.84 MB 242.91 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1477 45817 3.89% 1177 36506 3.48% 1465 45440 3.89% 7.41 MB 229.79 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1632 50619 4.30% 1462 45324 4.33% 1621 50259 4.31% 7.84 MB 243.05 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1969 61049 5.18% 1803 55918 5.34% 1950 60472 5.18% 11.11 MB 344.53 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2241 69491 5.90% 2150 66679 6.36% 2223 68915 5.90% 12.09 MB 374.66 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1829 56719 4.81% 1746 54130 5.17% 1816 56323 4.82% 9.78 MB 303.11 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1649 51146 4.34% 1565 48539 4.63% 1634 50677 4.34% 11.50 MB 356.44 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1674 51903 4.41% 1526 47311 4.51% 1653 51266 4.39% 11.52 MB 357.27 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1620 50234 4.26% 1447 44884 4.28% 1605 49772 4.26% 12.54 MB 388.73 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1584 49106 4.17% 1309 40597 3.87% 1567 48584 4.16% 9.89 MB 306.55 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1312 40677 3.45% 1213 37619 3.59% 1303 40423 3.46% 9.06 MB 280.87 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1305 40470 3.44% 1206 37401 3.57% 1287 39907 3.42% 8.95 MB 277.33 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1453 45073 3.83% 1342 41631 3.97% 1436 44534 3.81% 9.49 MB 294.08 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1458 45228 3.84% 1336 41442 3.95% 1440 44646 3.82% 9.71 MB 301.02 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1406 43599 3.70% 1307 40539 3.87% 1392 43174 3.70% 9.65 MB 299.05 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1724 53444 4.54% 1555 48231 4.60% 1713 53130 4.55% 9.47 MB 293.66 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1486 46071 3.91% 1289 39964 3.81% 1467 45487 3.90% 11.36 MB 352.04 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1241 38473 3.27% 1174 36400 3.47% 1231 38188 3.27% 9.72 MB 301.33 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1627 50447 4.28% 1362 42226 4.03% 1604 49744 4.26% 15.22 MB 471.69 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2160 66979 5.69% 1577 48902 4.67% 2142 66404 5.69% 29.18 MB 904.48 MB 10.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1905 59056 5.01% 1482 45965 4.39% 1895 58772 5.03% 25.56 MB 792.25 MB 9.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1206 37399 3.17% 1117 34632 3.30% 1200 37202 3.19% 9.78 MB 303.23 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1307 40537 3.44% 1198 37166 3.55% 1297 40220 3.45% 9.84 MB 305.00 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1294 40116 3.40% 1209 37492 3.58% 1279 39652 3.40% 9.09 MB 281.74 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1210 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 715797 60.76% 2.79 GB 33.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 215716 18.31% 1.58 GB 18.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 69911 5.93% 47.89 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5433 0.46% 928.85 MB 10.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 4082 0.35% 698.26 MB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202210.html
6 4068 0.35% 685.39 MB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202210.html
7 3979 0.34% 686.56 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
8 2717 0.23% 455.92 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202210.html
9 2465 0.21% 47.94 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 2432 0.21% 34.09 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
11 1087 0.09% 15.10 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
12 774 0.07% 14.48 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
13 571 0.05% 12.89 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
14 528 0.04% 9.81 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
15 293 0.02% 4.60 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
16 156 0.01% 2.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
17 150 0.01% 525.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/error_202203.html
18 144 0.01% 1.14 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
19 143 0.01% 4.40 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
20 140 0.01% 623.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/error_202203.html
21 130 0.01% 624.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/error_202203.html
22 124 0.01% 2.52 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/jsloader.php
23 123 0.01% 543.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/ui/jsloader.php
24 105 0.01% 1.21 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
25 101 0.01% 2.30 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
26 96 0.01% 1.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
27 94 0.01% 1.09 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
28 94 0.01% 1.08 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
29 94 0.01% 1.10 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
30 92 0.01% 1.06 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 1210 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 715797 60.76% 2.79 GB 33.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 215716 18.31% 1.58 GB 18.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 5433 0.46% 928.85 MB 10.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 4082 0.35% 698.26 MB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202210.html
5 3979 0.34% 686.56 MB 7.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
6 4068 0.35% 685.39 MB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202210.html
7 2717 0.23% 455.92 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202210.html
8 2465 0.21% 47.94 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 69911 5.93% 47.89 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 2432 0.21% 34.09 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html

Top 10 von 348 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 715797 60.76% 20533 49.30% /
2 215716 18.31% 9426 22.63% /usage/
3 2432 0.21% 2069 4.97% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
4 2465 0.21% 1826 4.38% /usage/usage_202206.html
5 1087 0.09% 981 2.36% /usage/usage_202204.html
6 69911 5.93% 930 2.23% /usage/menu.html
7 774 0.07% 417 1.00% /usage/usage_202007.html
8 528 0.04% 368 0.88% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
9 571 0.05% 350 0.84% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
10 293 0.02% 182 0.44% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 346 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 715797 60.76% 19982 49.74% /
2 215716 18.31% 8944 22.26% /usage/
3 2465 0.21% 1807 4.50% /usage/usage_202206.html
4 2432 0.21% 1638 4.08% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
5 69911 5.93% 1385 3.45% /usage/menu.html
6 1087 0.09% 982 2.44% /usage/usage_202204.html
7 774 0.07% 408 1.02% /usage/usage_202007.html
8 571 0.05% 237 0.59% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
9 528 0.04% 222 0.55% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
10 293 0.02% 151 0.38% /usage/usage_202202.html

Top 30 von 6504 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 106984 9.08% 106984 10.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 0.28% s-79-110-133-198.under.net.ua
2 76310 6.48% 76310 7.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.02% s-79-110-128-207.under.net.ua
3 61575 5.23% 61575 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.14% s-79-110-133-229.under.net.ua
4 48784 4.14% 27166 2.59% 1.05 GB 12.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 498 1.17% static.5.127.108.65.clients.your-server.de
5 36591 3.11% 36591 3.49% 158.96 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
6 25659 2.18% 15944 1.52% 79.10 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
7 25388 2.15% 25388 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.19% 104.28.192.95
8 22275 1.89% 16202 1.55% 2.71 GB 32.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
9 19972 1.70% 19972 1.91% 86.75 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
10 19226 1.63% 19226 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% s-79-110-128-247.under.net.ua
11 18818 1.60% 18818 1.80% 139.90 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 0.37% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
12 17718 1.50% 17718 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.06% s-79-110-133-201.under.net.ua
13 16467 1.40% 16452 1.57% 91.58 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.04% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
14 15895 1.35% 15895 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% s-79-110-128-234.under.net.ua
15 15300 1.30% 15290 1.46% 83.00 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.15% 120.237.144.57
16 15100 1.28% 15097 1.44% 83.56 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.16% 120.196.188.21
17 14155 1.20% 14147 1.35% 78.66 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.23% hebei.22.121.in-addr.arpa
18 13805 1.17% 13802 1.32% 74.79 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.21% 112.49.34.128
19 12501 1.06% 10708 1.02% 362.50 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-110.oi.tb.007ac9.net
20 12501 1.06% 6896 0.66% 164.86 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-198.oi.tb.007ac9.net
21 11892 1.01% 11879 1.13% 66.61 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.22% 112.54.41.177
22 11650 0.99% 671 0.06% 28.76 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% malta1835.startdedicated.de
23 11650 0.99% 670 0.06% 28.76 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% malta1877.startdedicated.de
24 11400 0.97% 11400 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.14% 104.28.224.95
25 8990 0.76% 8989 0.86% 52.62 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.06% 81.200.123.74
26 8865 0.75% 3387 0.32% 22.54 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.06% ninja-crawler71.webmeup.com
27 8718 0.74% 8718 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% s-79-110-128-217.under.net.ua
28 8434 0.72% 8415 0.80% 47.17 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 0.41% n219078228211.netvigator.com
29 7571 0.64% 7571 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.02% s-79-110-133-177.under.net.ua
30 7479 0.63% 5886 0.56% 29.47 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.03% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com

Top 10 von 6504 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 22275 1.89% 16202 1.55% 2.71 GB 32.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 48784 4.14% 27166 2.59% 1.05 GB 12.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 498 1.17% static.5.127.108.65.clients.your-server.de
3 12501 1.06% 10708 1.02% 362.50 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-110.oi.tb.007ac9.net
4 1884 0.16% 1884 0.18% 328.89 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 94.140.112.62
5 1225 0.10% 1225 0.12% 213.85 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% 92.51.5.192
6 12501 1.06% 6896 0.66% 164.86 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-198.oi.tb.007ac9.net
7 36591 3.11% 36591 3.49% 158.96 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
8 834 0.07% 822 0.08% 143.07 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% host-185-117-118-252.creanova.org
9 18818 1.60% 18818 1.80% 139.90 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 0.37% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
10 16467 1.40% 16452 1.57% 91.58 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.04% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca

Top 30 von 12392 Verweise
# Anfragen Verweise
1 422390 35.85% - (Direct Request)
2 77974 6.62% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 56563 4.80% http://proserial.org
4 30768 2.61% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
5 28770 2.44% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 28405 2.41% http://org78.ru/company_53061/
7 25282 2.15% http://gurman.co.ua
8 25026 2.12% http://vitannya.com
9 24870 2.11% http://happyday.org.ua
10 24742 2.10% https://vitannyachko.com.ua
11 24695 2.10% http://5dom.com.ua
12 24535 2.08% https://100-lat.pl
13 24443 2.07% https://gratulacje-365.pl
14 24261 2.06% https://quote-collector.com
15 23847 2.02% https://who-said-that.com
16 23675 2.01% https://great-sayings.com
17 23422 1.99% https://smart-people-talk.com
18 23218 1.97% https://the-top-quotes.com
19 23037 1.96% https://shortsayings.org
20 23035 1.96% https://quotebook.org
21 22985 1.95% https://quote-collection.com
22 22271 1.89% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
23 12523 1.06% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
24 10416 0.88% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
25 8281 0.70% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
26 7194 0.61% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
27 2124 0.18% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
28 921 0.08% https://girlsmakebettersigns.com/
29 788 0.07% https://beetlegirldesign.com/
30 779 0.07% https://ismygirlahoe.com/

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 58 21.64% http://kosmin-grupp.ru
2 58 21.64% http://zakamskaya.ru
3 47 17.54% http://rem-byt-kazan.ru
4 35 13.06% http://kosmin-grupp.com
5 33 12.31% http://2okna.com
6 10 3.73% https://2okna.com
7 9 3.36% https://zakamskaya.ru
8 7 2.61% https://kosmin-grupp.com
9 6 2.24% https://kosmin-grupp.ru
10 5 1.87% https://rem-byt-kazan.ru

Top 15 von 727 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 384265 32.62% Browser: Safari
2 361768 30.71% Spider: Googlebot
3 244009 20.71% Spider: MJ12bot
4 44904 3.81% Browser: Firefox
5 30004 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
6 25659 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 23064 1.96% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
8 17455 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 14567 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
10 13734 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 5585 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
12 3106 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 2105 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 1678 0.14% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+https://www.webintegration.at)
15 867 0.07% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 123 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
