Aufruf-Statistik für w00d3502

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 1353529
Summe der Dateien 1256161
Summe Seiten 1340631
Summe Besuche 50035
Summe Volumen 16.95 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7487
Summe der unterschiedlichen URLs 1323
Summe der unterschiedlichen Verweise 9337
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1713
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1819 5436
Anfragen pro Tag 43662 62358
Dateien pro Tag 40521 59960
Seiten pro Tag 43246 62080
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 241 1114
Besuche pro Tag 1614 3047
Volumen pro Tag 560.03 MB 1.33 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.81% 1256161
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 12
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 25
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.01% 174
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 263
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 1355
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.06% 95498
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 1151 URLs)
# Anfragen URL
1 64851 67.91% /
2 11452 11.99% /tiki-register.php
3 5991 6.27% /usage/tiki-register.php
4 2388 2.50% /component/users/
5 509 0.53% /usage_202207.html
6 461 0.48% /usage/usage_202207.html
7 282 0.30% /sitemap
8 281 0.29% /sitemap.txt
9 120 0.13% /apple-touch-icon-precomposed.png
10 120 0.13% /apple-touch-icon.png
11 96 0.10% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 93 0.10% /ads.txt
13 93 0.10% /wp-admin/admin-ajax.php
14 77 0.08% /.well-known/
15 72 0.08% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 69 0.07% /sites/default/files/
17 68 0.07% /files/
18 68 0.07% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
19 67 0.07% /uploads/
20 67 0.07% /index2.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 39814 2.94% 37654 3.00% 39456 2.94% 1029 2.06% 556 7.43% 117.76 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 33157 2.45% 32186 2.56% 32715 2.44% 1030 2.06% 588 7.85% 105.45 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 45197 3.34% 41665 3.32% 44683 3.33% 1190 2.38% 678 9.06% 178.07 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 44248 3.27% 41869 3.33% 43997 3.28% 1150 2.30% 668 8.92% 323.71 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 38912 2.87% 36838 2.93% 38614 2.88% 1156 2.31% 701 9.36% 300.70 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 52778 3.90% 49103 3.91% 50617 3.78% 1139 2.28% 672 8.98% 362.16 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 46963 3.47% 45135 3.59% 46306 3.45% 1227 2.45% 694 9.27% 341.09 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 42125 3.11% 40005 3.18% 41682 3.11% 1176 2.35% 671 8.96% 308.44 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 56413 4.17% 53939 4.29% 56026 4.18% 1180 2.36% 673 8.99% 488.65 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 43026 3.18% 39610 3.15% 42709 3.19% 1081 2.16% 643 8.59% 430.19 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 62358 4.61% 59960 4.77% 62080 4.63% 1234 2.47% 687 9.18% 546.76 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 41789 3.09% 39524 3.15% 41341 3.08% 1330 2.66% 782 10.44% 343.62 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 36341 2.68% 34069 2.71% 35803 2.67% 1465 2.93% 845 11.29% 128.15 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 57713 4.26% 55390 4.41% 57205 4.27% 1565 3.13% 849 11.34% 317.15 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 54975 4.06% 52188 4.15% 54453 4.06% 1511 3.02% 825 11.02% 260.98 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 42259 3.12% 40528 3.23% 41777 3.12% 2029 4.06% 1091 14.57% 329.09 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 49686 3.67% 47416 3.77% 49345 3.68% 1898 3.79% 1114 14.88% 334.68 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 43518 3.22% 40959 3.26% 43074 3.21% 3047 6.09% 1036 13.84% 489.71 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 54961 4.06% 47632 3.79% 54777 4.09% 1588 3.17% 789 10.54% 602.00 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 38308 2.83% 36649 2.92% 38159 2.85% 1656 3.31% 847 11.31% 451.23 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 41148 3.04% 36553 2.91% 40824 3.05% 1781 3.56% 759 10.14% 738.52 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 43799 3.24% 40664 3.24% 43592 3.25% 1653 3.30% 923 12.33% 1.24 GB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 31136 2.30% 27926 2.22% 30876 2.30% 1939 3.88% 951 12.70% 1005.00 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 41219 3.05% 37438 2.98% 41023 3.06% 1803 3.60% 810 10.82% 1.26 GB 7.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 44955 3.32% 39660 3.16% 44700 3.33% 2203 4.40% 1020 13.62% 1.20 GB 7.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 53300 3.94% 47637 3.79% 53082 3.96% 2123 4.24% 978 13.06% 1.12 GB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 45354 3.35% 37083 2.95% 45042 3.36% 2130 4.26% 1044 13.94% 1.33 GB 7.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 35130 2.60% 30103 2.40% 34773 2.59% 2253 4.50% 967 12.92% 1.12 GB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 30289 2.24% 28202 2.25% 29925 2.23% 2000 4.00% 890 11.89% 471.53 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 32498 2.40% 30390 2.42% 32136 2.40% 2157 4.31% 845 11.29% 612.56 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 30160 2.23% 28186 2.24% 29839 2.23% 1704 3.41% 731 9.76% 328.19 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1604 49734 3.67% 1496 46400 3.69% 1587 49214 3.67% 18.80 MB 582.72 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1512 46885 3.46% 1421 44061 3.51% 1501 46548 3.47% 15.74 MB 488.05 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1557 48272 3.57% 1450 44960 3.58% 1529 47403 3.54% 15.31 MB 474.64 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2081 64515 4.77% 1992 61774 4.92% 2057 63778 4.76% 16.36 MB 507.11 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2097 65011 4.80% 2017 62554 4.98% 2075 64342 4.80% 17.01 MB 527.34 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1985 61550 4.55% 1899 58894 4.69% 1965 60932 4.55% 16.55 MB 513.20 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1969 61040 4.51% 1891 58641 4.67% 1956 60636 4.52% 19.15 MB 593.78 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1807 56023 4.14% 1696 52576 4.19% 1787 55426 4.13% 23.12 MB 716.59 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1648 51111 3.78% 1572 48740 3.88% 1632 50610 3.78% 23.10 MB 716.18 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2020 62639 4.63% 1924 59670 4.75% 2004 62137 4.63% 24.82 MB 769.39 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1822 56495 4.17% 1720 53350 4.25% 1807 56043 4.18% 25.72 MB 797.29 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2011 62371 4.61% 1852 57442 4.57% 1997 61913 4.62% 28.52 MB 884.09 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2083 64585 4.77% 1861 57719 4.59% 2066 64076 4.78% 28.99 MB 898.58 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1890 58601 4.33% 1712 53099 4.23% 1876 58183 4.34% 27.07 MB 839.31 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1808 56072 4.14% 1679 52062 4.14% 1792 55572 4.15% 26.21 MB 812.49 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1812 56191 4.15% 1675 51926 4.13% 1801 55836 4.16% 28.22 MB 874.94 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1740 53959 3.99% 1590 49303 3.92% 1719 53304 3.98% 25.70 MB 796.59 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1662 51531 3.81% 1556 48253 3.84% 1646 51047 3.81% 25.27 MB 783.30 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1994 61841 4.57% 1744 54083 4.31% 1972 61135 4.56% 27.52 MB 853.26 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1856 57564 4.25% 1597 49531 3.94% 1843 57152 4.26% 26.78 MB 830.25 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1780 55191 4.08% 1637 50754 4.04% 1764 54700 4.08% 25.73 MB 797.71 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1578 48931 3.62% 1459 45257 3.60% 1561 48420 3.61% 24.31 MB 753.48 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1733 53751 3.97% 1590 49297 3.92% 1717 53235 3.97% 26.73 MB 828.61 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1602 49666 3.67% 1477 45815 3.65% 1580 48989 3.65% 23.29 MB 722.08 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1323 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 923063 68.20% 1.59 GB 9.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 185716 13.72% 1.64 GB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 38920 2.88% 6.21 GB 36.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
4 35868 2.65% 24.56 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 20706 1.53% 3.49 GB 20.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
6 6458 0.48% 1.06 GB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202207.html
7 6457 0.48% 1.05 GB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202207.html
8 4313 0.32% 716.79 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202207.html
9 3509 0.26% 59.50 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 3314 0.24% 568.54 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
11 1392 0.10% 21.98 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
12 1218 0.09% 21.70 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
13 1176 0.09% 16.93 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
14 727 0.05% 14.71 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
15 580 0.04% 9.77 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html
16 398 0.03% 9.00 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
17 225 0.02% 3.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
18 153 0.01% 3.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
19 152 0.01% 3.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/jsloader.php
20 148 0.01% 644.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/ui/jsloader.php
21 125 0.01% 1.96 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
22 109 0.01% 2.64 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
23 109 0.01% 2.58 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
24 108 0.01% 1.61 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
25 107 0.01% 2.62 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202204.html
26 104 0.01% 1.68 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
27 102 0.01% 1.71 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
28 101 0.01% 1.51 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
29 101 0.01% 1.66 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
30 96 0.01% 1.46 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html

Top 10 von 1323 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 38920 2.88% 6.21 GB 36.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 20706 1.53% 3.49 GB 20.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
3 185716 13.72% 1.64 GB 9.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 923063 68.20% 1.59 GB 9.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 6458 0.48% 1.06 GB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202207.html
6 6457 0.48% 1.05 GB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202207.html
7 4313 0.32% 716.79 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202207.html
8 3314 0.24% 568.54 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 3509 0.26% 59.50 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 35868 2.65% 24.56 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 330 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 923063 68.20% 22057 44.97% /
2 185716 13.72% 14443 29.45% /usage/
3 3509 0.26% 2605 5.31% /usage/usage_202206.html
4 35868 2.65% 1070 2.18% /usage/menu.html
5 1392 0.10% 1014 2.07% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
6 1176 0.09% 1014 2.07% /usage/usage_202204.html
7 1218 0.09% 663 1.35% /usage/usage_202007.html
8 727 0.05% 521 1.06% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
9 38920 2.88% 449 0.92% /usage/usage_202207.html
10 580 0.04% 433 0.88% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html

Top 10 von 331 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 923063 68.20% 21632 45.06% /
2 185716 13.72% 13866 28.89% /usage/
3 3509 0.26% 2597 5.41% /usage/usage_202206.html
4 35868 2.65% 1644 3.42% /usage/menu.html
5 1176 0.09% 1012 2.11% /usage/usage_202204.html
6 1392 0.10% 748 1.56% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202206.html
7 1218 0.09% 665 1.39% /usage/usage_202007.html
8 38920 2.88% 452 0.94% /usage/usage_202207.html
9 727 0.05% 398 0.83% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202206.html
10 580 0.04% 230 0.48% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202206.html

Top 30 von 7487 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 413449 30.55% 413449 32.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 387 0.77% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 82208 6.07% 82208 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.17% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 35355 2.61% 25713 2.05% 4.22 GB 24.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
4 25893 1.91% 19419 1.55% 3.29 GB 19.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
5 20980 1.55% 20980 1.67% 120.17 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.06% andayouper.com
6 19209 1.42% 16408 1.31% 69.89 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.88-198-158-233.clients.your-server.de
7 19172 1.42% 19172 1.53% 3.12 GB 18.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.24% 92.51.5.205
8 17529 1.30% 17529 1.40% 61.71 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% broadband-178-140-234-1.ip.moscow.rt.ru
9 14538 1.07% 14538 1.16% 51.19 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% broadband-5-228-146-128.ip.moscow.rt.ru
10 13973 1.03% 5115 0.41% 35.91 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.06% ninja-crawler71.webmeup.com
11 13667 1.01% 13667 1.09% 101.40 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
12 11207 0.83% 11207 0.89% 83.13 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% lv9.telecom24.link
13 10653 0.79% 10653 0.85% 78.98 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.03% gb29.telecom24.link
14 9116 0.67% 8328 0.66% 36.76 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% crawl-prodd4-9.babbar.eu
15 8607 0.64% 8607 0.69% 62.70 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% nl44.telecom24.link
16 8600 0.64% 8600 0.68% 63.82 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% eva.3397070.example.com
17 7868 0.58% 7535 0.60% 31.37 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.06% ip5f5b6d0f.dynamic.kabel-deutschland.de
18 7526 0.56% 6880 0.55% 31.32 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% crawl-prodd4-4.babbar.eu
19 7081 0.52% 7081 0.56% 1.10 GB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 0.29% 83.48.235.37.in-addr.arpa
20 6650 0.49% 4068 0.32% 24.16 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.06% ninja-crawler65.webmeup.com
21 6422 0.47% 6422 0.51% 47.19 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ca37.telecom24.link
22 5945 0.44% 5945 0.47% 44.10 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% cz25.telecom24.link
23 5925 0.44% 5925 0.47% 43.95 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% cz27.telecom24.link
24 5862 0.43% 4941 0.39% 37.55 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% lv11.telecom24.link
25 5825 0.43% 336 0.03% 14.38 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1877.startdedicated.de
26 5784 0.43% 5441 0.43% 20.92 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.04% h06.tiss.fun
27 5250 0.39% 5250 0.42% 38.95 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% pt9.telecom24.link
28 5116 0.38% 3088 0.25% 18.73 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.06% ninja-crawler96.webmeup.com
29 5002 0.37% 4227 0.34% 19.85 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 181.116.210.35.bc.googleusercontent.com
30 4750 0.35% 541 0.04% 9.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% malta1935.startdedicated.de

Top 10 von 7487 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 35355 2.61% 25713 2.05% 4.22 GB 24.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
2 25893 1.91% 19419 1.55% 3.29 GB 19.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
3 19172 1.42% 19172 1.53% 3.12 GB 18.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.24% 92.51.5.205
4 7081 0.52% 7081 0.56% 1.10 GB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 0.29% 83.48.235.37.in-addr.arpa
5 4565 0.34% 4565 0.36% 699.76 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 0.22% 92.51.5.207
6 1286 0.10% 1286 0.10% 223.66 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.02% 92.51.5.196
7 756 0.06% 756 0.06% 129.25 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 183.23.236.151.in-addr.arpa
8 20980 1.55% 20980 1.67% 120.17 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.06% andayouper.com
9 13667 1.01% 13667 1.09% 101.40 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
10 11207 0.83% 11207 0.89% 83.13 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% lv9.telecom24.link

Top 30 von 9337 Verweise
# Anfragen Verweise
1 443324 32.75% - (Direct Request)
2 69689 5.15% https://evakuator.expert/
3 35343 2.61% https://ulremont73.ru/
4 34880 2.58% https://evakuator-kronshtadt.ru
5 33831 2.50% happy-birthday.net.ua
6 33750 2.49% svyato.co.ua
7 33582 2.48% pobazhannya.net
8 33577 2.48% dobrahata.com.ua
9 33202 2.45% add.com.ua
10 33082 2.44% vsivitannya.co.ua
11 33072 2.44% gurmaniac.in.ua
12 32747 2.42% rozmalovkin.com.ua
13 32486 2.40% z-pryvitannyam.com.ua
14 32404 2.39% pryvitannya.net.ua
15 32372 2.39% wish.co.ua
16 32140 2.37% rozmalyuyka.com
17 31773 2.35% kvart.com.ua
18 31498 2.33% bazhayu.com.ua
19 31484 2.33% vitannya.net.ua
20 25893 1.91% https://gkmash.ru/
21 18122 1.34% https://evakuator-kurortniy.ru
22 13665 1.01% http://gidonline-hd.biz/
23 10297 0.76% https://auto.evakuator.expert/
24 8755 0.65% https://edonlinetabs.com
25 8677 0.64% https://edonlinemeds.com
26 8660 0.64% https://healthpillsonline.com
27 8640 0.64% https://arenaofpleasure.com
28 7722 0.57% https://evaspas.ru/
29 6954 0.51% https://yandex.ru/profile/103854529831
30 6104 0.45% https://escortgirls.gr.com/

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5940 96.92% Эвакуатор Кронштадт
2 85 1.39% http://uk-komtek.ru
3 83 1.35% http://applgiants.com
4 12 0.20% https://applgiants.com
5 9 0.15% https://uk-komtek.ru

Top 15 von 1713 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 499965 36.94% Spider: Googlebot
2 376013 27.78% Browser: Safari
3 308313 22.78% Spider: MJ12bot
4 25739 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 20740 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 20371 1.51% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
7 19715 1.46% Browser: Firefox
8 19209 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 12104 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 10307 0.76% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
11 10189 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 6887 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
13 4421 0.33% AwarioRssBot/1.0 (+https://awario.com/bots.html; bots@awario.com)
14 3407 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; ONBbot/3.4.0 +https://webarchiv.onb.ac.at/robot.html)
15 3015 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 150 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 498031 36.79% 497870 39.63% 10.24 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 145633 10.76% 117301 9.34% 569.17 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 143914 10.63% 138711 11.04% 894.45 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 136873 10.11% 127538 10.15% 546.39 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 135475 10.01% 113419 9.03% 855.11 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
