Aufruf-Statistik für w00d3502

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 01:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 893276
Summe der Dateien 768310
Summe Seiten 887665
Summe Besuche 23765
Summe Volumen 34.70 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4075
Summe der unterschiedlichen URLs 580
Summe der unterschiedlichen Verweise 4952
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1530
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1240 3830
Anfragen pro Tag 29775 42924
Dateien pro Tag 25610 36638
Seiten pro Tag 29588 42772
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 135 408
Besuche pro Tag 792 945
Volumen pro Tag 1.16 GB 2.22 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.01% 768310
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 11
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 26
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 30
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 71
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 1116
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.83% 123497
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 42
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 143
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 14

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 1171 URLs)
# Anfragen URL
1 47092 38.13% /
2 35550 28.79% /tiki-register.php
3 17776 14.39% /usage/tiki-register.php
4 7956 6.44% /…hocaguestbook
5 7942 6.43% /ocaguestbook
6 1185 0.96% /component/users/
7 497 0.40% /usage/error_202003.html
8 282 0.23% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 246 0.20% /usage/gasthof-almstube_at/error_202105.html
10 146 0.12% /apple-touch-icon-precomposed.png
11 146 0.12% /apple-touch-icon.png
12 106 0.09% /usage/pizzeriatropical_at/error_202104.html
13 96 0.08% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 72 0.06% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
15 68 0.06% /usage/gasthof-almstube_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 66 0.05% /ads.txt
17 66 0.05% /index2.php
18 64 0.05% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
19 60 0.05% /images/logo/-1
20 52 0.04% /files/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9429 1.06% 7909 1.03% 9302 1.05% 751 3.16% 304 7.46% 43.43 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15760 1.76% 13751 1.79% 15606 1.76% 703 2.96% 280 6.87% 353.99 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 24107 2.70% 20407 2.66% 23935 2.70% 805 3.39% 317 7.78% 1.03 GB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 23961 2.68% 19399 2.52% 23884 2.69% 788 3.32% 280 6.87% 1.05 GB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 23637 2.65% 20575 2.68% 23426 2.64% 880 3.70% 408 10.01% 1.07 GB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 30077 3.37% 26579 3.46% 29516 3.33% 834 3.51% 343 8.42% 1.10 GB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 23345 2.61% 22079 2.87% 22838 2.57% 827 3.48% 350 8.59% 111.45 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 36041 4.03% 31252 4.07% 35967 4.05% 858 3.61% 364 8.93% 1.74 GB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 39726 4.45% 34048 4.43% 39636 4.47% 853 3.59% 334 8.20% 2.16 GB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 36852 4.13% 31190 4.06% 36775 4.14% 844 3.55% 314 7.71% 2.16 GB 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 38225 4.28% 32267 4.20% 38004 4.28% 813 3.42% 317 7.78% 2.13 GB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 38918 4.36% 33333 4.34% 38758 4.37% 882 3.71% 319 7.83% 2.12 GB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 38671 4.33% 32373 4.21% 38464 4.33% 884 3.72% 348 8.54% 2.14 GB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 35480 3.97% 29846 3.88% 35299 3.98% 790 3.32% 312 7.66% 2.13 GB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 33290 3.73% 25980 3.38% 33110 3.73% 810 3.41% 310 7.61% 2.14 GB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 34992 3.92% 28491 3.71% 34796 3.92% 842 3.54% 303 7.44% 2.17 GB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 39708 4.45% 34685 4.51% 39527 4.45% 817 3.44% 287 7.04% 2.22 GB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 37368 4.18% 32090 4.18% 37195 4.19% 815 3.43% 310 7.61% 2.20 GB 6.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 40614 4.55% 33534 4.36% 40454 4.56% 722 3.04% 337 8.27% 2.19 GB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 42924 4.81% 36638 4.77% 42772 4.82% 721 3.03% 304 7.46% 2.13 GB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 29132 3.26% 24184 3.15% 29017 3.27% 766 3.22% 334 8.20% 780.01 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 31174 3.49% 27830 3.62% 31094 3.50% 907 3.82% 376 9.23% 744.47 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 35464 3.97% 30757 4.00% 35305 3.98% 680 2.86% 273 6.70% 143.77 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 24726 2.77% 19618 2.55% 24484 2.76% 639 2.69% 267 6.55% 97.19 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21797 2.44% 19842 2.58% 21660 2.44% 663 2.79% 264 6.48% 99.18 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 24935 2.79% 22836 2.97% 24721 2.78% 816 3.43% 359 8.81% 115.62 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 20898 2.34% 18969 2.47% 20776 2.34% 875 3.68% 354 8.69% 93.90 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 26048 2.92% 23541 3.06% 25901 2.92% 945 3.98% 406 9.96% 115.12 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18974 2.12% 18050 2.35% 18776 2.12% 766 3.22% 308 7.56% 85.86 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17003 1.90% 16257 2.12% 16667 1.88% 774 3.26% 342 8.39% 98.56 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1140 34213 3.83% 941 28233 3.67% 1133 33992 3.83% 46.07 MB 1.35 GB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 964 28940 3.24% 791 23744 3.09% 958 28747 3.24% 46.36 MB 1.36 GB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1136 34080 3.82% 907 27212 3.54% 1132 33970 3.83% 45.69 MB 1.34 GB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1361 40858 4.57% 1228 36857 4.80% 1351 40554 4.57% 49.08 MB 1.44 GB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1552 46586 5.22% 1429 42870 5.58% 1548 46462 5.23% 51.13 MB 1.50 GB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1743 52312 5.86% 1596 47881 6.23% 1737 52123 5.87% 52.20 MB 1.53 GB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1477 44339 4.96% 1331 39959 5.20% 1472 44187 4.98% 51.53 MB 1.51 GB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1272 38170 4.27% 1074 32246 4.20% 1263 37900 4.27% 51.86 MB 1.52 GB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1331 39940 4.47% 1201 36037 4.69% 1323 39704 4.47% 50.11 MB 1.47 GB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1479 44385 4.97% 1322 39689 5.17% 1470 44116 4.97% 53.64 MB 1.57 GB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1346 40399 4.52% 1162 34885 4.54% 1333 40016 4.51% 49.99 MB 1.46 GB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1329 39885 4.47% 1142 34279 4.46% 1318 39553 4.46% 50.72 MB 1.49 GB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1260 37810 4.23% 1096 32883 4.28% 1250 37528 4.23% 51.74 MB 1.52 GB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1234 37044 4.15% 1083 32499 4.23% 1230 36911 4.16% 50.58 MB 1.48 GB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1236 37084 4.15% 1060 31829 4.14% 1230 36909 4.16% 48.68 MB 1.43 GB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1107 33225 3.72% 926 27808 3.62% 1101 33038 3.72% 50.16 MB 1.47 GB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1048 31442 3.52% 885 26575 3.46% 1044 31348 3.53% 49.56 MB 1.45 GB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1120 33611 3.76% 953 28592 3.72% 1105 33161 3.74% 48.14 MB 1.41 GB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1093 32803 3.67% 912 27378 3.56% 1085 32561 3.67% 48.51 MB 1.42 GB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1152 34566 3.87% 950 28513 3.71% 1141 34258 3.86% 47.79 MB 1.40 GB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1134 34038 3.81% 902 27077 3.52% 1126 33797 3.81% 48.45 MB 1.42 GB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1119 33595 3.76% 923 27697 3.60% 1109 33281 3.75% 49.57 MB 1.45 GB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1077 32318 3.62% 894 26846 3.49% 1069 32094 3.62% 45.97 MB 1.35 GB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1054 31633 3.54% 890 26721 3.48% 1048 31455 3.54% 46.81 MB 1.37 GB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 580 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 486904 54.51% 1.77 GB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 64212 7.19% 10.15 GB 29.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
3 55880 6.26% 533.24 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 47647 5.33% 7.55 GB 21.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202204.html
5 47647 5.33% 7.53 GB 21.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202204.html
6 31751 3.55% 4.81 GB 13.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202204.html
7 11100 1.24% 1.87 GB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
8 9611 1.08% 6.57 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 1590 0.18% 21.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
10 945 0.11% 11.60 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
11 339 0.04% 54.38 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
12 144 0.02% 2.89 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/jsloader.php
13 143 0.02% 660.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/ui/jsloader.php
14 132 0.01% 1.95 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
15 116 0.01% 6.41 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
16 100 0.01% 1.35 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
17 87 0.01% 1.18 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
18 86 0.01% 1.37 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
19 85 0.01% 1.48 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
20 83 0.01% 1.30 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
21 83 0.01% 1.14 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
22 81 0.01% 1.14 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
23 81 0.01% 1.13 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
24 81 0.01% 1.13 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
25 81 0.01% 1.48 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
26 72 0.01% 1.04 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
27 57 0.01% 1.76 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
28 57 0.01% 5.62 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
29 55 0.01% 2.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/
30 50 0.01% 905.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html

Top 10 von 580 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64212 7.19% 10.15 GB 29.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
2 47647 5.33% 7.55 GB 21.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstube_at/usage_202204.html
3 47647 5.33% 7.53 GB 21.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/pizzeriatropical_at/usage_202204.html
4 31751 3.55% 4.81 GB 13.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gasthof-almstubn_at/usage_202204.html
5 11100 1.24% 1.87 GB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
6 486904 54.51% 1.77 GB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 55880 6.26% 533.24 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 339 0.04% 54.38 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
9 1590 0.18% 21.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
10 945 0.11% 11.60 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 309 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 486904 54.51% 17608 76.08% /
2 1590 0.18% 871 3.76% /usage/usage_202007.html
3 55880 6.26% 747 3.23% /usage/
4 945 0.11% 744 3.21% /usage/usage_202202.html
5 64212 7.19% 180 0.78% /usage/usage_202204.html
6 132 0.01% 107 0.46% /usage/usage_202105.html
7 85 0.01% 63 0.27% /usage/usage_202003.html
8 339 0.04% 54 0.23% /usage/usage_202203.html
9 81 0.01% 43 0.19% /usage/usage_201809.html
10 28 0.00% 39 0.17% /usage/error_202003.html

Top 10 von 309 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 486904 54.51% 17042 76.12% /
2 1590 0.18% 863 3.85% /usage/usage_202007.html
3 55880 6.26% 746 3.33% /usage/
4 945 0.11% 567 2.53% /usage/usage_202202.html
5 64212 7.19% 130 0.58% /usage/usage_202204.html
6 132 0.01% 103 0.46% /usage/usage_202105.html
7 116 0.01% 74 0.33% /usage/usage_201907.html
8 143 0.02% 59 0.26% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/jquery/js/ui/jsloader.php
9 339 0.04% 55 0.25% /usage/usage_202203.html
10 85 0.01% 53 0.24% /usage/usage_202003.html

Top 30 von 4075 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 253763 28.41% 190424 24.78% 30.01 GB 86.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 118 0.50% vm1985900.51ssd.had.wf
2 36567 4.09% 36567 4.76% 128.40 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% broadband-188-255-61-83.ip.moscow.rt.ru
3 16622 1.86% 11081 1.44% 1.88 GB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.05% 46.161.11.28
4 14571 1.63% 14571 1.90% 63.26 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 195-130.static.spheral.ru
5 9602 1.07% 8023 1.04% 34.91 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.88-198-158-233.clients.your-server.de
6 9445 1.06% 9445 1.23% 70.06 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 45.74.54.2
7 6769 0.76% 6443 0.84% 25.11 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.09% static.120.125.108.65.clients.your-server.de
8 6410 0.72% 6028 0.78% 23.88 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% crawl-prodd4-4.babbar.eu
9 6005 0.67% 5722 0.74% 21.93 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.11% static.220.213.181.135.clients.your-server.de
10 5908 0.66% 5617 0.73% 22.99 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% crawl-prodd4-11.babbar.eu
11 5887 0.66% 5428 0.71% 20.08 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.08% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
12 5736 0.64% 5363 0.70% 19.31 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.07% static.34.41.108.65.clients.your-server.de
13 5611 0.63% 2036 0.26% 13.80 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% ninja-crawler71.webmeup.com
14 5344 0.60% 5107 0.66% 19.34 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.09% ns535558.ip-144-217-66.net
15 5127 0.57% 4912 0.64% 17.72 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% static.254.232.21.65.clients.your-server.de
16 4499 0.50% 4214 0.55% 15.65 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.08% static.106.79.181.135.clients.your-server.de
17 4460 0.50% 4227 0.55% 16.08 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.08% static.71.0.108.65.clients.your-server.de
18 4334 0.49% 4144 0.54% 15.13 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.07% static.171.2.108.65.clients.your-server.de
19 4302 0.48% 3975 0.52% 16.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% h02.tiss.fun
20 4226 0.47% 3980 0.52% 14.47 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.08% ns519200.ip-158-69-54.net
21 4124 0.46% 3855 0.50% 15.42 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.09% static.102.204.21.65.clients.your-server.de
22 3925 0.44% 3857 0.50% 13.65 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.08% static.120.205.21.65.clients.your-server.de
23 3923 0.44% 3843 0.50% 14.55 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.10% static.108.205.21.65.clients.your-server.de
24 3843 0.43% 3671 0.48% 14.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.08% static.252.3.108.65.clients.your-server.de
25 3803 0.43% 3398 0.44% 12.40 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% static.219.213.181.135.clients.your-server.de
26 3778 0.42% 3412 0.44% 16.66 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% crawl-prodd4-16.babbar.eu
27 3750 0.42% 3559 0.46% 13.06 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.04% static.234.98.9.5.clients.your-server.de
28 3645 0.41% 3645 0.47% 15.83 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 194-59.static.ipcserver.net
29 3617 0.40% 3412 0.44% 13.03 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.07% ns504779.ip-192-99-100.net
30 3579 0.40% 3428 0.45% 13.05 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.06% static.236.113.181.135.clients.your-server.de

Top 10 von 4075 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 253763 28.41% 190424 24.78% 30.01 GB 86.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 118 0.50% vm1985900.51ssd.had.wf
2 16622 1.86% 11081 1.44% 1.88 GB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.05% 46.161.11.28
3 36567 4.09% 36567 4.76% 128.40 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% broadband-188-255-61-83.ip.moscow.rt.ru
4 9445 1.06% 9445 1.23% 70.06 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 45.74.54.2
5 14571 1.63% 14571 1.90% 63.26 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.04% 195-130.static.spheral.ru
6 1628 0.18% 1268 0.17% 35.24 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ext017.webintegration.at
7 9602 1.07% 8023 1.04% 34.91 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.88-198-158-233.clients.your-server.de
8 204 0.02% 204 0.03% 34.31 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.09% 77.83.81.134
9 186 0.02% 186 0.02% 31.11 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.10% 81.16.142.59
10 186 0.02% 186 0.02% 30.96 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.11% 109.94.211.110

Top 30 von 4952 Verweise
# Anfragen Verweise
1 504470 56.47% - (Direct Request)
2 36408 4.08% https://aaanya.ru/
3 35838 4.01% https://hooli-print.ru/
4 35837 4.01% https://foxprint24.ru/
5 35835 4.01% https://print-or.ru/
6 35832 4.01% https://printandbuy.ru/
7 35829 4.01% https://futbolki-na-zakaz.ru/
8 35826 4.01% https://superprints.ru/
9 16433 1.84% http://edpillsonline.fun
10 16074 1.80% https://babushky.me
11 12922 1.45% https://futbolki-likee.ru/
12 12921 1.45% https://futbolki-armiya-rossii.ru/
13 12921 1.45% https://tiktok-futbolki.ru/
14 3920 0.44% https://el-naturalista.net/dating-apps/
15 3645 0.41% https://devahy.org
16 2190 0.25% https://napkini.info/
17 1905 0.21% https://lovedoctorblog.com/3fun-dating-app-review/
18 1175 0.13% https://www.betterdatingsites.com/benaughty-review/
19 1121 0.13% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
20 1015 0.11% https://best-datings1.com/
21 994 0.11% https://mistymag.ru/
22 648 0.07% https://getery.xyz
23 552 0.06% https://seksvibor.xyz
24 472 0.05% https://seks-dosug.com
25 470 0.05% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
26 466 0.05% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
27 465 0.05% https://scamservicereport.com
28 415 0.05% https://bestmowerreviews.com/
29 355 0.04% https://onion.hdrhydraclub.com/
30 348 0.04% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com

Top 20 von 815 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 0.49% http://smltube.com/546242-best-anal-orgasm-for-babe-with-huge-long-thick-hard-cock.html
2 9 0.34% http://smltube.com/546057-big-boioioing-boobs-h-cup-yuzu-erito.html
3 9 0.34% http://tuberudy.com/719902-javhub-mai-araki-masturbating-then-rides-a-stiff-cock.html
4 9 0.34% http://tuberudy.com/736502-whitney-wright-fucks-her-boss-husband-wicked.html
5 9 0.34% http://tuberudy.com/745446-dickflash-ndash-i-pull-out-my-cock-in-front-of-a-hot-girl-in-a-car.html
6 8 0.30% http://smltube.com/545775-chad-diamond-in-bi-cuckold-gang-bang-08-scene-01-devilsfilm.html
7 8 0.30% http://tuberudy.com/724141-sexy-latina-teases-with-her-big-boobs-and-ass.html
8 8 0.30% http://tuberudy.com/731448-bondage-miku-doll-hatsune-miku-vocaloid-latex-dress.html
9 8 0.30% http://tuberudy.com/739100-dressed-girl-penetrated.html
10 8 0.30% http://tuberudy.com/751629-sabrina-star-scores-the-fresh-pussy-of-brenda-james.html
11 8 0.30% http://www.hdindian.pro/video/1054184-unsatisfied-wife-ki-fucking-in-kitchen.html
12 8 0.30% http://www.hdindian.pro/video/1056432-indian-big-boob-maid-get-fuck-from-house-owner.html
13 8 0.30% http://www.hdindian.pro/video/1056763-indian-desi-air-hostess-girl-sex-with-passenger.html
14 8 0.30% http://www.hdindian.pro/video/1057011-tution-teacher-rajsi-verma.html
15 8 0.30% http://www.hdindian.pro/video/899397-mastram-s01e10.html
16 7 0.26% http://smltube.com/545482-lucky-guy-gets-incredible-blowjob.html
17 7 0.26% http://smltube.com/545487-teenmegaworld-aleks-trasks-sexy-yoga-games.html
18 7 0.26% http://smltube.com/545986-massive-black-cock-makes-a-latina-happy.html
19 7 0.26% http://smltube.com/546279-anal-for-anniversary.html
20 7 0.26% http://smltube.com/588397-naughty-abella-danger-double-penetrated-by-two-huge-dicks.html

Top 15 von 1530 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 411178 46.03% Spider: MJ12bot
2 383476 42.93% Browser: Safari
3 20450 2.29% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 19142 2.14% Browser: Firefox
5 16127 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
