Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 79583 | 75608 | 79035 | 2795 | 6416 | 8.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 61506 | 1738773 | 1663385 | 1750828 |
Feb 2023 | 67324 | 49930 | 66957 | 2451 | 5911 | 4.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 68653 | 1874807 | 1398048 | 1885078 |
Jan 2023 | 79312 | 64828 | 78740 | 2437 | 6933 | 3.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 75550 | 2440968 | 2009688 | 2458697 |
Dez 2022 | 43480 | 40458 | 42913 | 2798 | 8319 | 6.65 GB | 0 bytes | 0 bytes | 86753 | 1330321 | 1254208 | 1347886 |
Nov 2022 | 24224 | 21475 | 23885 | 1488 | 7821 | 3.22 GB | 0 bytes | 0 bytes | 44658 | 716577 | 644261 | 726727 |
Okt 2022 | 38005 | 33803 | 37656 | 1376 | 6504 | 8.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 42664 | 1167344 | 1047918 | 1178165 |
Sep 2022 | 37450 | 34117 | 37137 | 2125 | 6954 | 6.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 63754 | 1114117 | 1023516 | 1123529 |
Aug 2022 | 37306 | 33662 | 37016 | 1970 | 7830 | 15.82 GB | 0 bytes | 0 bytes | 61099 | 1147498 | 1043540 | 1156495 |
Jul 2022 | 43662 | 40521 | 43246 | 1614 | 7487 | 16.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 50035 | 1340631 | 1256161 | 1353529 |
Jun 2022 | 49566 | 46127 | 49356 | 924 | 5272 | 12.86 GB | 0 bytes | 0 bytes | 27731 | 1480686 | 1383825 | 1487001 |
Mai 2022 | 43581 | 40510 | 43281 | 903 | 5515 | 5.34 GB | 0 bytes | 0 bytes | 28002 | 1341732 | 1255818 | 1351031 |
Apr 2022 | 29775 | 25610 | 29588 | 792 | 4075 | 34.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 23765 | 887665 | 768310 | 893276 |
Summen | 125.72 GB | 0 bytes | 0 bytes | 634170 | 16581119 | 14748678 | 16712242 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |